Wiek
27
Wzrost
180 cm
Waga
71 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Newcastle Jets FC W
Aktualna liga:
W-League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Obrońca |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 2144 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 23 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 1 |
Ilość zejść z boiska | N/A |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 1 |
Ilość meczy na boisku | 24 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 3
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 1 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia w meczu