Wiek
29
Wzrost
182 cm
Waga
N/A
Kontuzja
Nie
Ocena
6.5
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Obrońca |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 90 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 1 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | N/A |
Ilość zejść z boiska | N/A |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | N/A |
Ilość meczy na boisku | 1 |
Statystyki pojedynków w sezonie
Ilość wszystkich pojedynków: 10
statistic-fouls
Ilość wszystkich fauli z zawodnikiem: 3
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | 1 |
Ilość udanych dryblingów | 1 |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 0 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 10 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 76% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | 0 |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | 0 |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia