Wiek
18
Wzrost
169 cm
Waga
73 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Bolivia U17
Aktualna liga:
N/AStatystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Napastnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | N/A |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | N/A |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | N/A |
Ilość zejść z boiska | N/A |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | N/A |
Ilość meczy na boisku | N/A |
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | N/A |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia