Wiek
26
Wzrost
166 cm
Waga
63 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Montedio Yamagata
Aktualna liga:
J2 League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Pomocnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 2580 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 29 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 4 |
Ilość zejść z boiska | 20 |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 4 |
Ilość meczy na boisku | 33 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 2
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 3 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia