Wiek
17
Wzrost
N/A
Waga
N/A
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Canberra United W
Aktualna liga:
W-League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Napastnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 11 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | N/A |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 1 |
Ilość zejść z boiska | N/A |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 1 |
Ilość meczy na boisku | 1 |
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 0 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia