Wiek
27
Wzrost
N/A
Waga
N/A
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Brisbane Roar FC W
Aktualna liga:
W-League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Napastnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 1900 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 22 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | N/A |
Ilość zejść z boiska | 8 |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | N/A |
Ilość meczy na boisku | 22 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 1
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 8 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia