Wiek
25
Wzrost
180 cm
Waga
76 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
FC Tokyo
Aktualna liga:
J1 League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Pomocnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 3 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | N/A |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 1 |
Ilość zejść z boiska | N/A |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 1 |
Ilość meczy na boisku | 1 |
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 0 |
Ilość straconych bramek | 0 |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 3 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 3% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | 0 |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | 0 |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia