Wiek
27
Wzrost
176 cm
Waga
72 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Vissel Kobe
Aktualna liga:
J1 League
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Pomocnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 1860 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 18 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 15 |
Ilość zejść z boiska | 5 |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 23 |
Ilość meczy na boisku | 33 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 3
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 1 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia