Wiek
34
Wzrost
170 cm
Waga
67 kg
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Pomocnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 3268 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 37 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 6 |
Ilość zejść z boiska | 18 |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | 6 |
Ilość meczy na boisku | 43 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 9
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 8 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia w meczu