Wiek
N/A
Wzrost
N/A
Waga
N/A
Kontuzja
Nie
Ocena
N/A
Aktualny klub
Vitoria
Aktualna liga:
Segunda División RFEF - Group 2
Statystyki w aktualnym sezonie
Pozycja | Pomocnik |
Kapitan drużyny | Nie |
Rozegrane minuty | 2228 |
Ilośc meczy w składzie wyjściowym | 29 |
Ilość wejść z ławki rezerwowych | 3 |
Ilość zejść z boiska | 23 |
Ilość meczy na ławce rezerwowych | N/A |
Ilość meczy na boisku | 32 |
Otrzymane kartki w sezonie
Suma otrzymanych kartek: 4
Statystyki dryblingów w sezonie
Ilość prób dryblingów | N/A |
Ilość udanych dryblingów | N/A |
Ilość przeciwników ominiętych dryblingiem | N/A |
Statystyki bramek w sezonie
Ilość wszystkich bramek | 9 |
Ilość straconych bramek | N/A |
Ilość asyst | N/A |
Ilość obronionych strzałów | N/A |
Statystyki podań w sezonie
Ilość wszystkich podań | 0 |
Ilośc kluczowych podań | 0 |
Celność podań zawodnika | 0% |
Statystyki rzutów karnych w sezonie
Ilość wywalczonych rzutów karnych | N/A |
Ilość popełnionych fauli w polu karnym | N/A |
Ilość strzelonych bramek z rzutów karnych | N/A |
Ilość nie trafionych rzutów karnych | N/A |
Ilość obronionych rzutów karnych | N/A |
Ostatnie zdarzenia w meczu